专业委员会名单
序号 | 专委会职务 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 主任委员 | 李文杰 | 广州市怡地环保有限公司 | 总经理 |
2 | 副主任委员 | 刘岩 | 广东省地质建设工程集团公司 | 环境中心经理 |
3 | 副主任委员 | 张文斌 | 广州市环境保护技术有限公司 | 安全总监 |
4 | 副主任委员 | 陈航 | 广州市建筑科学研究院集团有限公司 | 党委副书记、副董事长 |
5 | 副主任委员 | 王永成 | 广州科城环保科技有限公司 | 董事长 |
6 | 副主任委员 | 江栋 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 总工 |
7 | 副主任委员 | 徐波 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 副总经理 |
8 | 副主任委员 | 朱枭强 | 鹏凯环境科技股份有限公司 | 副院长 |
9 | 副主任委员 | 朱钟霞 | 广东绿日环境科技有限公司 | 总经理 |
10 | 副主任委员 | 陈胜杰 | 广州金鹏环保工程有限公司 | 总经理助理 |
11 | 副主任委员 | 郭静翔 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 总经理 |
12 | 副主任委员 | 文淦斌 | 广州市佳境水处理技术工程有限公司 | 总经理 |
13 | 副主任委员 | 汪楠 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 董事长兼总经理 |
14 | 副主任委员 | 王海涛 | 广州市朗坤环境科技有限公司 | 副总经理 |
15 | 副主任委员 | 李俊江 | 广州贝思兰环保科技有限公司 | 总经理 |
16 | 副主任委员 | 刘小瑜 | 广东奥恒环保科技有限公司 | 总经理 |
17 | 副主任委员 | 余嘉麒 | 广州益方田园环保股份有限公司 | 办公室主任 |
18 | 委员 | 廖勇强 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 总经理 |
19 | 委员 | 陈湛海 | 广东合溢再生资源环境科技有限公司 | 总经理 |
20 | 委员 | 赵国斌 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 副总裁 |
21 | 委员 | 吴志翀 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 部长 |
22 | 委员 | 张卫 | 广州同胜环保科技有限公司 | 总经理 |
23 | 委员 | 陈俊毅 | 广州润方环保科技股份有限公司 | 总经理 |
24 | 委员 | 李静雯 | 广州明之珠生态环境科技有限公司 | 总经理 |
25 | 委员 | 张志存 | 广州市海森环保科技股份有限公司 | 副总经理 |
26 | 委员 | 郭丽英 | 广州中大环境治理工程有限公司 | 副总经理 |
27 | 委员 | 范运尧 | 森海环保集团有限公司 | 副总经理 |
28 | 委员 | 陈旭龙 | 广州市绿洲环保工程有限公司 | 副总经理 |
29 | 委员 | 程旖旎 | 粤风环保(广东)股份有限公司 | 总经理助理 |
30 | 委员 | 关泽贤 | 广州市京水水务有限公司 | 部长 |
31 | 委员 | 高博 | 广州市华绿环保科技有限公司 | 销售总监 |
32 | 委员 | 邓铁君 | 广州经济技术开发区怡地工程有限公司 | 行政总监 |
33 | 委员 | 余跃 | 广州市灏瀚环保科技有限公司 | 经理 |
34 | 委员 | 钟炜峰 | 广州茵绿环境科技发展有限公司 | 副经理 |
专委会秘书处:
秘书长: 李东晓 广州市怡地环保有限公司总工程师
副秘书长: 朱红新 广州环境保护产业协会副秘书长
文淦斌 广州市佳境水处理技术工程有限公司总经理
陈胜杰 广州金鹏环保工程有限公司总经理助理